| Jarak | : | 0.63 KM |
| Alamat | : | Pongangan, Ngabean, Secang |
| Desa | : | Ngabean |
| Kecamatan | : | Secang |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: Belum diukur Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.2 Ltr/Dtk, Peruntukan: Air Baku, Irigasi, Narasumber: Mas Doyok .
| Jarak | : | 0.63 KM |
| Alamat | : | Pongangan, Ngabean, Secang |
| Desa | : | Ngabean |
| Kecamatan | : | Secang |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: Belum diukur Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.2 Ltr/Dtk, Peruntukan: Air Baku, Irigasi, Narasumber: Mas Doyok .