Tabel Data Demografi Berdasar Kartu Indonesia Pintar
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1. | PESERTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2. | BUKAN PESERTA | 3.784 | 100.00% | 1.902 | 50.26% | 1.882 | 49.74% |
. | JUMLAH | 3.784 | 100.00% | 1.902 | 50.26% | 1.882 | 49.74% |
. | BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
. | TOTAL | 3.784 | 100% | 1.902 | 50.26% | 1.882 | 49.74% |
Peta Wilayah Desa
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | ![]() ![]() |
Kemarin | : | ![]() |
Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aparatur Desa
Agenda
-
Rapat Lagi Waktu : - Lokasi : Koordinator : -
Agenda Waktu : - Lokasi : Koordinator :
Peta Lokasi Kantor
Menuju Lokasi
Alamat | Jl Kenayan - Batu Dsn.Kenayan Desa Ngabean |
Desa | Ngabean |
Kecamatan | Secang |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56195 |
Telepon | 0293 3194500 |